| 有限会社熱解析創研 超簡単流体解析 CanvaSStorm(フリー)のベンチマーク結果 | ||||
| E-mail: info-x@netukaiseki.co.jp TEL: 078-936-1132 | ||||
| 
 | ||||
| MaProMeshNEW | CanvaSStormフリーソフト | |||
ベンチマーク結果 【 起動 → 計算開始にて計測 : 右下表示数値 】
| 
 | CPU | 動作周波数 | OS | 所要計算時間 | 
| PC-1 | Pentium-M 750 | 1.86Ghz | Windows XP | 19秒024 | 
| PC-2 | Pentium-M 745 | 1.8Ghz | Windows VISTA | 25秒125 | 
| PC-3 | PentiumV-S | 1.4Ghz | Windows 2000 | 39秒703 | 
| PC-4 | Pentium-M 725 | 1.6Ghz | Windows 2000 | 22秒687 | 
| PC-5 | Pentium-M 735 | 1.7Ghz | Windows XP | 21秒343 | 
| PC-6 | Core2DuoP8600 | 2.4Ghz | *Windows XP 64bit | 13秒307 | 
| PC-7 | Core2DuoE8400 | 3Ghz | *Windows XP 64bit | 10秒156 | 
| PC-8 | Pentium4 | 2.4Ghz | Windows 2000 | 32秒560 | 
| PC-9 | Core 2 Duo | 2.66GHz | Windows XP | 12秒812 | 
| *PC-10 | Atom Z540 | 1.86GHz | Windows VISTA | 1分13秒036 | 
| PC-11 | Pentium-M 765 | 2.1Ghz | Windows XP | 17秒266 | 
| PC-12 | Core2Duo E4300 | 1.86Ghz | Windows VISTA | 20秒998 | 
| PC-13 | CeleronDualCoreE3200 | 2.4Ghz | Windows XP | 14秒344 | 
| PC-14 | CeleronDualCoreE3200 | 2.4Ghz | Windows VISTA 64bit | 14秒930 | 
| PC-15 | AtomN270 | 1.6Ghz | Windows XP | 56秒485 | 
| PC-16 | CeleronDualCoreE3300 | 2.5Ghz | Windows XP | 14秒047 | 
| PC-17 | CeleronSU2300 | 1.2Ghz | *Windows7 64bit | 26秒988 | 
| PC-18 | PentiumDualCoreE6600 | 3.06Ghz | Windows XP | 11秒397 | 
*PC-6・PC-7・PC-14・PC-17はエミュレーション動作です 【 64bitネイティブ動作ではありません 】
| CanvasSStorm ベンチマーク計測方法 起動 → 計算スタート にて計測 : 右下表示数値 | 
ベンチマーク結果は変動があります。 一定ではありません